1. Sicherheit: elektrische Sicherheit;Batteriespannungsschutz;elektronische Sicherheitsgebühren;eine starke Verteidigung freigeben;kurzfristiger Schutz;Batterieschutz, Übertemperaturschutz, MOS-Übertemperaturschutz, Batterieübertemperaturschutz, Balancing
2.Kompatibel mit Wechselrichtermarken: Victron, SMA, GoodWe, Growatt, Jinlang, Deye, Sofar Solar, Voltronic Power, SRNE SoroTec Power, MegaRevo usw. mehr als 90 % des Umsatzes auf dem Markt.
3.Überprüfung der Parameter: Gesamtstrom;aktuelle Temperatur;Batterieleistung;Batteriespannungsunterschied;MOS-Temperatur;zirkuläre Daten;SOC;SOH
BD048100L05 verfügt über ein Blechschalendesign, das die Festigkeit des Gehäuses berücksichtigt und gleichzeitig eine langfristige Nutzbarkeit gewährleistet.Der Innenraum ist mit Lithium-Eisenphosphat-Batteriezellen und unserer selbst entwickelten Schutzplatte ausgestattet, sodass Ihr Energiespeichersystem für zu Hause stabil und sorgenfrei ist
Verschiedene Länder haben unterschiedliche Zertifikatsstandards.Unsere Batterien können CE, CB, CEB, FCC, ROHS, UL, PSE, SAA, UN38.3, MSDA, IEC usw. erfüllen. Bitte teilen Sie unserem Vertrieb mit, welches Zertifikat Sie benötigen, wenn Sie eine Anfrage an uns senden.
Ja, wir unterstützen OEM/ODM-Services, wie die Anpassung von Logos oder die Entwicklung von Produktfunktionen.
Unsere Batterien passen zu 90 % der verschiedenen Wechselrichtermarken auf dem Markt, wie Victron, SMA, GoodWe, Growatt, Ginlong, Deye, Sofar Solar, Voltronic Power, SRNE, SoroTec Power, MegaRevo usw.
Modellname | BD048100L05 | |||||||||
Anzahl der Module | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Energiekapazität | 5,0 kWh | 10,0 kWh | 15,0 kWh | 20,0 kWh | 25,0 kWh | 30,0 kWh | 35,0 kWh | 40,0 kWh | 45,0 kWh | 50,0 kWh |
Abmessungen | 520*431,5*160 (MM) | 520*430*370 (MM) | 520*430*530 (MM) | 520*430*690 (MM) | 520*430*850 (MM) | 520*430*1010 (MM) | 520*430*1170 (MM) | 520*430*1330 (MM) | 520*430*1490 (MM) | 520*430*1650 (MM) |
Gewicht | 49 kg | 96 kg | 143 kg | 190 kg | 237 kg | 284 kg | 331 kg | 378 kg | 425 kg | 472 kg |
Normaltarif & Entladestrom | 0,6C (60A) | |||||||||
Maximales Laden und Entladen Dauerstrom | 100A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A |
Akku-Typ | LiFePO4 | |||||||||
Nennspannung | 51,2V | |||||||||
Betriebsspannung Reichweite | 42V ~ 58,4V | |||||||||
IP-Schutz | IP21 | |||||||||
Entworfenes Zyklenleben | ≥6000 cls | |||||||||
Ladetemp. Reichweite | 0-50℃ | |||||||||
Entladungstemp. Reichweite | -10-50℃ | |||||||||
DOD | 0,9 | |||||||||
Batteriesystem parallel zu | 16 Stück | |||||||||
Batterie max Dauerstrom laden und entladen | Funktioniert mit einem 5-kW-Wechselrichter mit einem einzigen Modul | |||||||||
Kommunikationsanschluss | CAN/RS485 | |||||||||
Garantie | 10 Jahre | |||||||||
Zertifizierung | UN38.3, MSDS, CE, UL1973, IEC62619 (Zelle und Packung) |
Kontaktieren Sie uns und wir werden Ihnen den professionellsten Service und die professionellsten Antworten bieten.