1. Echtzeitüberwachung: Überwachung des Batterieentladestatus, des Ladestatus, der Batteriekapazität, der verbleibenden Entladezeit, des Ladestroms und der Ladespannung, der Temperatur und anderer Parameter.
2. Fernbedienung: Fernüberwachung in Echtzeit, Fernparametereinstellung, Fernsteuerung des Ladens und Entladens, Fernaktualisierung der Systemsoftware.
3. Benutzerfreundliches Design: einfache Installation, kompaktes Design, Touchscreen-Bedienung, visuelle Anzeige aller Parameter, leicht lesbares und verständliches Benutzerhandbuch.
4. Garantie: Langzeitgarantie und Kundendienst, technischer Support vom Hersteller.
Modell | BD048100P05 |
Akku-Typ | Lifepo4 (Lithium-Eisenphosphat-Batterie) |
Kapazität | 100AH |
Gewicht | 47,6 kg |
Maße | 443*152,5*603mm |
Entladungseffizienz | Über 95 % |
IP-Klasse | IP20 |
Batteriekapazität | 5,22 kWh |
Verfügbare Kapazität | 5,1 kWh |
DOD bei 25℃ | >90 % |
Nennspannung | 51,2V |
Arbeitsspannungsbereich | 42V ~ 58,4V |
Lebenszyklen | ≥6000 cls |
Standard-Lade- und Entladestrom | 50A |
Maximaler Lade- und Entladestrom | 140A (30S) |
Entladungstemperaturbereich | -10~50℃ |
Charye Temp Rage | 0℃-50℃ |
Kommunikationsmodus | CAN & RS485 |
Kompatibler Wechselrichter | Victron/SMA/GROWATT/GOODWE/SOLIS/DEYE/SOFAR/Voltronic/Luxpower |
Maximale Anzahl Parallelen | 16 |
Kühlmodus | Natürliche Kühlung |
Luftfeuchtigkeit lagern | 10 % rF ~ 90 % rF |
Energie-Eigenverbrauch | <50 mA (normaler Betrieb), <200UA (gesamter statischer Stromverbrauch) |
Überwachungsparameter | Systemspannung und -strom, Spannung und Temperatur für Batteriezellen, PCBA-Temperatur, Zyklusdaten |
Garantie | 10 Jahre |
Zertifizierung | UN38.3, MSDS, CE, UL1973, IEC62619 (Zelle und Packung) |
EVE, Greatpower, Lisheng … sind die wichtigsten Marken, die wir verwenden.Da der Zellmarkt knapp ist, übernehmen wir die Zellmarke in der Regel flexibel, um die Lieferzeit von Kundenbestellungen sicherzustellen.
Was wir unseren Kunden versprechen können, ist, dass wir NUR 100 % originale neue Zellen der Güteklasse A verwenden.
Alle unsere Geschäftspartner können die längste Garantie von 10 Jahren genießen!
Unsere Batterien passen zu 90 % der verschiedenen Wechselrichtermarken auf dem Markt, wie Victron, SMA, GoodWe, Growatt, Ginlong, Deye, Sofar Solar, Voltronic Power, SRNE, SoroTec Power, MegaRevo usw.
Wir verfügen über professionelle Ingenieure, die den technischen Service aus der Ferne anbieten.Wenn unser Techniker feststellt, dass Produktteile oder Batterien defekt sind, stellen wir dem Kunden umgehend kostenlos ein neues Teil oder eine neue Batterie zur Verfügung.
Verschiedene Länder haben unterschiedliche Zertifikatsstandards.Unsere Batterie kann CE, CB, CEB, FCC, ROHS, UL, PSE, SAA, UN38.3, MSDA, IEC usw. erfüllen. Bitte teilen Sie unserem Vertrieb mit, welches Zertifikat Sie benötigen, wenn Sie eine Anfrage an uns senden.
Tragbare Kraftwerke wurden für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen und für vielfältige Anwendungen entwickelt, wann und wo auch immer!
Modell | BD048100P05 |
Akku-Typ | LiFePO4 |
Kapazität | 100AH |
Gewicht | 50 kg |
Abmessungen | 443*152*603mm |
IP-Klasse | IP21 |
Batterie max Kontinuierliche Ladung und Entladung | 5 kW |
DOD bei 25℃ | >90 % |
Nennspannung | 51,2V |
Arbeitsspannungsbereich | 42V ~ 58,4V |
Entworfenes Zyklenleben | ≥6000 cls |
Standard kontinuierlich Lade- und Entladestrom | 0,6C (60A) |
Maximale Aufladung Dauer- und Entladestrom | 100AH |
Entladungstemperaturbereich | -10~50℃ |
Ladetemperaturbereich | 0℃-50℃ |
Kommunikationsmodus | KÖNNEN, RS485 |
Kompatibler Wechselrichter | Victron/SMA/GROWATT/GOODWE/SOLIS/DEYE/SOFAR/Voltronic/Luxpower |
Maximale Anzahl Parallelen | 16 |
Kühlmodus | Natürliche Kühlung |
Garantie | 10 Jahre |
Zertifizierung | UN38.3, MSDS, CE, UL1973, IEC62619 (Zelle und Packung) |
Kontaktieren Sie uns und wir werden Ihnen den professionellsten Service und die professionellsten Antworten bieten.